Année 1978 49 sujets
| Baccalauréat C année 1978 | |||||||||
| Aix-Marseille septembre1977 | Aix-Marseille juin 1978 | Amiens septembre 1977 | Amiens | Besançon septembre 1977 | |||||
| Besançon | Bordeaux septembre 1977 | Bordeaux | Caen septembre 1977 | Caen | |||||
| Clermont-Ferrand septembre 1977 | Clermont-Ferrand | Côte d’Ivoire | Dijon | Grenoble septembre 1977 | |||||
| Grenoble | La Réunion septembre 1977 | Liban | Lille septembre 1977 | Lille | |||||
| Limoges septembre 1977 | Limoges | Lyon septembre 1977 | Lyon | Maroc Tunisie | |||||
| Montpellier septembre 1977 | Montpellier | Montréal | Nancy-Metz | Nantes septembre 1977 | |||||
| Nantes | Nice septembre 1977 | Nice | Orléans-Tours septembre 1977 | Orléans-Tours | |||||
| Paris septembre 1977 | Paris | Poitiers septembre 1977 | Poitiers | Polynésie | |||||
| Reims | Rennes septembre 1977 | Rennes 1978 | Rouen septembre 1977 | Rouen | |||||
| Strasbourg | Togo | Toulouse septembre 1977 | Toulouse |


